Fulfillment kuriérske ceny Európa
Kuriérske náklady naďalej prefakturujeme našim klientom (aj v prípade, ak by sa líšili od uvedenej vzorovej ceny v tomto cenníku).
Doručenie do iných krajín EÚ (okrem Maďarska a Slovenska)
Packeta - poplatky za doručenie v EÚ (informatívny výpis)
Doručenie zabezpečuje Packeta Slovakia.
Aktuálny cenník Packeta v slovenčine: https://files.packeta.com/web/files/Kompletny_cennik_sluzieb.pdf
Packeta - Poplatky za doručenie do EÚ (informatívny výpis)
ceny za doručenie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
čas (pracovné dni) | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | názov a kód dodávateľa | ||
AT - Ausztria | |||||||
Donáška domov | 2 | 4.81 EUR | 4.86 EUR | 5.60 EUR | 6.67 EUR | AT DPD HD 6830 |
|
BE - Belgium | |||||||
Donáška domov | 3-4 | 7.80 EUR | 7.99 EUR | 10.50 EUR | 11.17 EUR | Belga posta HD 7909 |
|
Pickup Point | 7.42 EUR | 7.75 EUR | 10.33 EUR | 11.00 EUR | |||
BG - Bulgária | |||||||
Donáška domov | 4-5 | 5.38 EUR | 6.13 EUR | 7.73 EUR | 8.58 EUR | BG Speedy HD 4015 |
|
Pickup Point | 4.85 EUR | 5.25 EUR | 6.72 EUR | 8.25 EUR | |||
CZ - Csehország | |||||||
Donáška domov | 2 | 3.52 EUR | 3.90 EUR | 4.48 EUR | 5.53 EUR | CZ HD 106 |
|
Z-BOX | 2.33 EUR | 2.33 EUR | 2.33 EUR | 3.59 EUR | |||
DE - Németország | |||||||
Donáška domov | 2 | 5.23 EUR | 5.90 EUR | 6.75 EUR | 7.60 EUR | DE HD 13613 |
|
DK - Dánia | |||||||
Donáška domov | 4-5 | 9.57 EUR | 9.85 EUR | 10.32 EUR | 11.08 EUR | DK Post Nord HD 4993 |
|
Pickup Point | 8.35 EUR | 8.45 EUR | 9.10 EUR | 10.23 EUR | |||
EE - Észtország | |||||||
Donáška domov | 4 | 8,28 EUR | 9,39 EUR | 9,39 EUR | 9,77 EUR | EE Omniva HD 5060 |
|
Pickup Point | 6.59 EUR | 6.97 EUR | 10.31 EUR | 11.06 EUR | |||
ES - Spanyolország | |||||||
Donáška domov | 4 | 8.89 EUR | 9.18 EUR | 12.31 EUR | 17.98 EUR | ES Correos HD 4638 |
|
FI - Finnország | |||||||
Donáška domov | 6-7 | 18.57 EUR | 18.60 EUR | 21.15 EUR | 22.18 EUR | FI Post Nord HD 4830 |
|
Pickup Point | 12.45 EUR | 13.21 EUR | 13.40 EUR | 19.21 EUR | |||
FR - Franciaország | |||||||
Donáška domov | 3 | 7.64 EUR | 8.68 EUR | 11.60 EUR | 15.85 EUR | FR Colissimo HD 4309 |
|
Pickup Point | 9.71 EUR | 10.55 EUR | 13.14 EUR | 18.64 EUR | |||
GR - Görögország | |||||||
Donáška domov | 4-7 | 5.34 EUR | 5.38 EUR | 5.62 EUR | 11.11 EUR | GR Elta HD 27954 |
|
HR - Horvátország | |||||||
Donáška domov | 3 | 4.36 EUR | 5.29 EUR | 6.41 EUR | 7.24 EUR | HR Overseas Express HD 10618 |
|
Pickup Point | 3.99 EUR | 4.92 EUR | 6.04 EUR | 6.87 EUR | |||
IE - Írország | |||||||
Donáška domov | 4-5 | 8.73 EUR | 9.20 EUR | 12.08 EUR | 17.75 EUR | IE Fastway Couriers HD 9990 |
|
IT - Olaszország | |||||||
Donáška domov | 2-4 | 7.32 EUR | 8.10 EUR | 10.29 EUR | 12.89 EUR | IT Bartolini HD 9103 |
|
Pickup Point | 6.78 EUR | 7.34 EUR | 9.38 EUR | 11.80 EUR | |||
LT - Litvánia | |||||||
Donáška domov | 4 | 7.53 EUR | 8.65 EUR | 8.65 EUR | 9.39 EUR | LT Omniva HD 5065 |
|
LU - Luxemburg | |||||||
Donáška domov | 3-4 | 10.57 EUR | 10.69 EUR | 14.86 EUR | 16.14 EUR | Luxemburg post HD 8125 |
|
LV - Lettország | |||||||
Donáška domov | 4 | 7.91 EUR | 9.02 EUR | 9.39 EUR | 10.51 EUR | LV Omniva HD 5063 |
|
NL - Hollandia | |||||||
Donáška domov | 3-4 | 7.99 EUR | 8.38 EUR | 10.72 EUR | 11.70 EUR | NL DHL HD 8000 |
|
Pickup Point | 7.52 EUR | 7.90 EUR | 10.13 EUR | 11.06 EUR | |||
PL - Lengyelország | |||||||
Donáška domov | 2 | 3.77 EUR | 4.14 EUR | 4.51 EUR | 5.49 EUR | PL HD 4162 |
|
RO - Románia | |||||||
Donáška domov | 3 | 4.57 EUR | 4.98 EUR | 5.76 EUR | 7.18 EUR | RO Sameday HD 7397 |
|
Z-BOX | 2.33 EUR | 2.33 EUR | 2.33 EUR | 3.59 EUR | |||
SE - Svédország | |||||||
Donáška domov | 4-5 | 17.25 EUR | 17.45 EUR | 17.92 EUR | 19.41 EUR | SE Post Nord HD 4827 |
|
Pickup Point | 11.50 EUR | 11.70 EUR | 12.15 EUR | 13.98 EUR | |||
SI - Szlovénia | |||||||
Donáška domov | 2 | 5.12 EUR | 5.36 EUR | 6.38 EUR | 7.06 EUR | Slovenija post HD 19515 |
Packeta utánvét lehetőségek és árak
utánvét lehet? | max.utánvét első sáv | utánvét díja | max.utánvét második sáv | utánvét díja | biztosított érték | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT - Ausztria | |||||||
Donáška domov | - | 500 EUR | |||||
BE - Belgium | |||||||
Donáška domov | - | ||||||
Pickup Point | - | ||||||
BG - Bulgária | |||||||
Donáška domov | igen | 100 BGN | 0.35 EUR | 1400 BGN | 4.90 EUR | 15 BGN | |
Pickup Point | igen | 100 BGN | 0.35 EUR | 1400 BGN | 4.90 EUR | 15 BGN | |
CZ - Csehország | |||||||
Donáška domov | igen | 20000 CZK | 1.00 EUR | 50000 CZK | 2.00 EUR | 20000 CZK | |
Z-BOX | igen | 20000 CZK | 0.50 EUR | 50000 CZK | 2.00 EUR | 20000 CZK | |
DE - Németország | |||||||
Donáška domov | igen | 700 EUR | 6.60 EUR | 400 EUR | |||
DK - Dánia | |||||||
Donáška domov | - | 700 DKK | |||||
Pickup Point | - | 700 DKK | |||||
EE - Észtország | |||||||
Donáška domov | igen | 100 EUR | 4.40 EUR | 700 EUR | 16.40 EUR | ||
Pickup Point | igen | 100 EUR | 4.40 EUR | 700 EUR | 16.40 EUR | ||
ES - Spanyolország | |||||||
Donáška domov | igen | 50 EUR | 0.80 EUR | 700 EUR | 9.80 EUR | ||
FI - Finnország | |||||||
Donáška domov | - | 100 EUR | |||||
Pickup Point | - | 100 EUR | |||||
FR - Franciaország | |||||||
Donáška domov | - | 700 EUR | |||||
Pickup Point | - | ||||||
GR - Görögország | |||||||
Donáška domov | igen | 700 EUR | 0.60 EUR | 100 EUR | |||
HR - Horvátország | |||||||
Donáška domov | igen | 700 EUR | 0.80 EUR | 700 EUR | |||
Pickup Point | igen | 700 EUR | 0.80 EUR | 700 EUR | |||
IE - Írország | |||||||
Donáška domov | - | ||||||
IT - Olaszország | |||||||
Donáška domov | igen | 700 EUR | 1.45 EUR | ||||
Pickup Point | - | ||||||
LT - Litvánia | |||||||
Donáška domov | igen | 100 EUR | 2.40 EUR | 700 EUR | 6.40 EUR | ||
LU - Luxemburg | |||||||
Donáška domov | - | 100 EUR | |||||
LV - Lettország | |||||||
Donáška domov | igen | 100 EUR | 2.60 EUR | 700 EUR | 11.80 EUR | ||
NL - Hollandia | |||||||
Donáška domov | - | 100 EUR | |||||
Pickup Point | - | 100 EUR | |||||
PL - Lengyelország | |||||||
Donáška domov | igen | 3000 PLN | 2.00 EUR | 8000 PLN | 2.00 EUR | ||
RO - Románia | |||||||
Donáška domov | igen | 3500 RON | 1.00 EUR | 35 RON | |||
Z-BOX | igen | 3500 RON | 1.00 EUR | 3500 RON | |||
SE - Svédország | |||||||
Donáška domov | - | 1000 SEK | |||||
Pickup Point | - | 1000 SEK | |||||
SI - Szlovénia | |||||||
Donáška domov | igen | 700 EUR | 0.60 EUR | 400 EUR |
GLS - EU prepravné poplatky (doručenie domov)
Maximálna hmotnosť: 30kg, obvod 2*šírka + 2*výška + 1*dĺžka nie viac ako 300 cm
doba dodania (pracovné dni) | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 31,5 kg | príplatok za dobierku | ||
AT | 2 | Rakúsko | 6,78€ | 7,68€ | 8,17€ | 8,89€ | 9,72€ | 10,78€ | 11,99€ | 13,62€ | 14,77€ | |
BE | 3 | Belgicko | 10,12€ | 10,41€ | 11,71€ | 14,50€ | 15,17€ | 15,30€ | 17,62€ | 17,74€ | 22,14€ | |
BG | 3 | Bulharsko | 9,67€ | 10,79€ | 13,89€ | 14,45€ | 15,56€ | 16,77€ | 17,55€ | 20,18€ | 21,42€ | |
CH | 4 | Švajčiarsko | 8,32€ | 9,61€ | 10,92€ | 11,73€ | 12,99€ | 14,26€ | 19,54€ | 22,53€ | 25,43€ | |
CY | 5 | Cyprus | 54,58€ | 60,06€ | 65,56€ | 72,22€ | 160,64€ | 165,12€ | 176,15€ | 187,17€ | 247,16€ | |
CZ | 2 | Česko | 5,04€ | 5,56€ | 6,17€ | 6,71€ | 7,33€ | 8,05€ | 9,27€ | 11,14€ | 13,35€ | 1€ pri platbe kartou +1.5% |
DE | 2 | Nemecko | 6,89€ | 7,62€ | 8,17€ | 9,00€ | 9,72€ | 10,79€ | 12,10€ | 13,84€ | 14,88€ | |
DK | 3 | Dánsko | 10,12€ | 10,41€ | 11,71€ | 14,50€ | 15,17€ | 15,30€ | 17,62€ | 17,74€ | 22,14€ | |
EE | 3-4 | Estónsko | 9,39€ | 10,86€ | 13,28€ | 18,67€ | 23,70€ | 28,63€ | 35,55€ | 39,88€ | 44,17€ | |
ES | 4-7 | Španielsko | 10,66€ | 12,19€ | 14,80€ | 19,30€ | 23,60€ | 29,72€ | 36,74€ | 40,80€ | 44,71€ | |
FI | 4-6 | Fínsko | 16,43€ | 19,73€ | 20,87€ | 22,08€ | 25,48€ | 28,87€ | 33,36€ | 37,84€ | 42,24€ | |
FR | 3-4 | Francúzsko | 9,67€ | 12,86€ | 14,43€ | 15,76€ | 16,37€ | 17,21€ | 18,64€ | 21,16€ | 28,07€ | |
GR | 4-6 | Grécko | 21,99€ | 25,15€ | 26,65€ | 28,46€ | 30,42€ | 32,84€ | 35,64€ | 38,45€ | 51,50€ | |
HR | 2 | Chorvátsko | 8,36€ | 11,14€ | 12,69€ | 13,47€ | 15,45€ | 16,93€ | 18,03€ | 18,47€ | 20,96€ | |
IE | 4 | Írsko | 12,72€ | 15,80€ | 22,61€ | 25,90€ | 30,78€ | 37,92€ | 43,11€ | 49,29€ | 59,02€ | |
IT | 3-5 | Taliansko | 7,07€ | 7,72€ | 8,54€ | 9,27€ | 10,05€ | 11,11€ | 12,37€ | 14,93€ | 15,97€ | |
LT | 3 | Litva | 10,87€ | 16,35€ | 17,75€ | 17,87€ | 20,24€ | 20,37€ | 22,93€ | 23,06€ | 27,50€ | |
LU | 2 | Luxembursko | 9,32€ | 10,53€ | 13,24€ | 16,25€ | 17,08€ | 18,52€ | 21,04€ | 22,69€ | 25,41€ | |
LV | 3-4 | Lotyšsko | 11,42€ | 13,30€ | 18,63€ | 19,19€ | 20,13€ | 21,36€ | 22,87€ | 24,17€ | 28,83€ | |
MT | 4 | Malta | 27,96€ | 33,07€ | 39,20€ | 51,32€ | 67,88€ | 89,23€ | 102,06€ | 127,25€ | 166,50€ | |
NL | 3 | Holandsko | 10,12€ | 10,41€ | 11,71€ | 14,50€ | 15,17€ | 15,30€ | 17,62€ | 17,74€ | 22,14€ | |
PL | 2 | Poľsko | 7,20€ | 7,96€ | 9,35€ | 10,05€ | 12,25€ | 12,96€ | 14,66€ | 15,50€ | 18,86€ | |
RO | 2 | Rumunsko | 8,15€ | 13,24€ | 14,38€ | 14,50€ | 15,72€ | 15,84€ | 17,93€ | 18,06€ | 20,44€ | |
SE | 4-5 | Švédsko | 14,32€ | 17,33€ | 18,25€ | 19,14€ | 20,57€ | 22,33€ | 25,73€ | 28,03€ | 31,34€ | |
SI | 2 | Slovinsko | 7,44€ | 9,26€ | 10,51€ | 13,91€ | 14,58€ | 15,57€ | 16,46€ | 17,68€ | 19,13€ | |
SK | 1 | Slovensko | 3,33€ | 3,41€ | 3,51€ | 3,83€ | 4,36€ | 4,83€ | 5,36€ | 6,13€ | 6,60€ | |
PT | 4-5 | Portugalsko | 11,42€ | 15,90€ | 18,23€ | 24,37€ | 29,60€ | 31,82€ | 37,85€ | 41,72€ | 47,45€ |